2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧扣中央、省、州政务公开工作部署,围绕县委、县政府中心工作及群众关注关切,按要求按时发布政务信息,及时、全面、有效地主动公开政府信息,为公众提供了较好的政府信息公开服务。
一、 总体情况
(一)加强组织领导。我局高度重视,召开专题会议,研究成立了以局党组书记、局长为组长,局党支部成员、副局长为副组长的领导小组,并安排专人负责政府信息公开工作。
(二)完善工作机制。建立健全政府信息公开工作管理制度和信息发布保密审查制度,规范信息发布途径,推动政务公开规范化、常态化开展。严格按照县政府下发的《关于进一步加强和规范政府信息主动公开工作的通知》等系列文件规定执行,规范了信息审签和信息报送。
(三)深化重点领域信息公开。紧密结合我局中心工作,不断规范信息公开内容,回应公众关切,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。2020年通过政府信息公开平台发布信息240条,完成率达到100%。
(四)拓宽政府信息公开渠道。利用微信新媒体等方式广泛开展政府信息公开工作,2021年炉霍县县政府启动政务外网延伸覆盖工作,我局开通了电子政务网,接入带宽不低于100M,接入率达100%,有效提高了办事效率。
(五)严格督查考核。加强日常督查力度,对我局政府信息公开目标任务完成进度,公开内容是否符合规定、全面具体、及时更新,公开形式是否符合规定等项目进行专人负责检查,确保了信息发布的准确、及时、规范、完整。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
回顾过去一年,我局在政府信息公开工作方面虽然圆完成任务,但工作中还存在薄弱环节和不足之处。一是信息公开水平有待提高;二是部分信息公开针对性不够;三是涉及群众利益的政策解读力度还有待加强。
下一步,我局将进一步健全制度规范,全面推广政务公开标准化规范化,建立长效工作机制,完善政府信息公开的监督评议制度,提升政务公开工作质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。