一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
1.公开信息数。截至2024年一月,累计主动公开政府信息65条。 2.公开信息的主要类别:贯彻落实国家关于农村工作政策的情况;项目实施情况;财政信息公开情况;其他应该主动公开的政府信息等。 3.信息公开形式。公开方式包括政府网站公开、公示栏公开、入户宣传公开、两微一端公开。 |
(二)依申请公开情况 |
全年我镇未收到政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我镇严格落实责任制度,建立健全镇政府信息公开管理制度,统一筹划,部署任务,力争把上罗科马政府信息公开工作提上新台阶。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照县委、县政府的要求,积极配合县公开平台,及时发布相关信息。辖区内各村设立固定公开公示栏,镇政府积极拓展新的公开渠道,创立微信公众号、自媒体平台。力求政府信息公开的内容无死角,全方位的为群众展开。 |
(五)监督保障情况 |
我镇把各村的信息公开以及镇政府的信息公开工作纳入到每年的重点督办事项,定期督查,综合评定。成立相应的督查领导小组,镇长牵头,纪委书记在旁监督,镇业务人员及各村信息公开管理人员为被督查人,成立业务督查情况制度,严格按照制度规范镇政府的信息公开业务流程及内容。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年度,我镇政府信息公开工作在顺利完成的情况下,还存在着一些问题。目前我镇的政府信息公开渠道还不够完善,需要业务人员加强培训学习;宣传宣传宣讲不够到位,部分群众对于政府信息公开的渠道不够了解,不能及时了解到政府公开信息;政府信息公开的数量少,信息公开不够及时,发布内容不够准确,没有形成政府信息公开长效机制。 解决措施及整改情况:(1)对于公开渠道不完善问题,我镇联系微信公众号、自媒体专业人员对业务人员进行专业培训。(2)召开群众大会宣讲政府信息公开的渠道和了解此类内容带来的便利,督促各村驻村干部多入户走访宣传该工作。(3)加强制度建立,完善制度,完善收集政府需要公开的信息内容,加强业务人员监督,及时完成各平台的信息发布任务。 |
六、其他需要报告的事项 |
未收取信息处理费情况。 |