一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我乡全年累计发布各类政府信息13条。 |
(二)依申请公开情况 |
本部门本年未收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
2023年,我乡将政务公开工作纳入重要议事,由我乡主要负责人主管,分管领导负责具体抓,明确专职工作人员负责日常具体工作,努力提升政务公开专业化水平。全面推进政务公开工作对照修订《政府信息管理条例》的主动公开范围进行梳理,在职责范围内应当主动公开的政府信息,进行分类整理并及时公开。严格执行信息公开制度并做好信息公开及报送工作,确保政府信息与政务公开准确、及时、规范。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我乡严格按照相关要求,进行了一下的政府信息公开建设:1.优化升级政府网站公开栏目。2.加强政务新媒体规范化建设。3.强化政务新媒体日常监督。 |
(五)监督保障情况 |
我乡严格按照相关要求,开展监督保障工作,情况如下:1.严格落实政府信息公开社会评议和责任追究制度。加强对政府信息公开工作的监督检查。2.健全工作机构,落实专人进行资料收集、整理和上报工作,严格按照工作任务实施。3.多方面加强对政务公开工作的监督与保障。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我乡政府信息公开工作,总体成效良好,但也存在一些问题和不足:1.公开的力度还不够,进展不快,公开的内容不够全面;2.个别村工作实效性不强,政务服务事项办理数量较少,政务服务平台录入不及时。 针对存在的问题,我乡采取了一系列措施进行整改提升。1.继续深化重点领域信息公开,主动、及时、准确公开事关群众切身利益的政府信息,提升基层政务公开。2.进一步加强监督考核和培训指导,强化政务公开工作队伍建设,提升整体业务水平。畅通基层政务公开渠道,拓宽公开渠道,充实公开内容,为群众提供优质高效的政务公开与政务服务体验,确保群众诉求件件有落实、事事有回应。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |