一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我乡全年累计发布各类政府信息27条。 |
(二)依申请公开情况 |
本部门本年未收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
2023年,我乡加强政府信息公开工作力度,加强组织领导,主要负责人亲自抓,分管领导具体抓,党政办牵头、各科室密切配合,严格落实相关工作要求,确保政府信息公开工作扎实有效开展。我乡严格遵循政府信息公开规定,对所有需公开的信息进行严格的保密审查和“三审三校”,确保信息的安全性和准确性。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照要求,及时修订政府信息公开指南,并确保集中发布的法定主动公开的内容与网站其他栏目或其他专门网站内容数据一致,确保信息的安全性和准确性,提升政务信息的透明度和公众的知情权。 |
(五)监督保障情况 |
我乡及时调整了由乡长任组长,各分管副职任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开领导小组,下设办公室在乡综合办,由办公室主任具体负责实施,明确各科室工作职责和任务分工,增强全乡人员的政府信息公开意识,切实履行好政府信息公开工作职责。进一步完善政府信息公开保密审查制度和依申请政府信息按时公开制度,并抓好各项制度的督查落实。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题。1、网站部分栏目更新率较低。2、人员配备不足。3、政策解读数量比较低,解读方式不够灵活,解读质量不高。 (二)改进措施。1、以社会需求为导向,深化政府信息公开内容。全面梳理我乡政府信息公开涉及内容,继续完善政府信息公开目录,重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开,着重加强对专业性强、公众关注度高的规范性文件、重大决定等信息的配套解读工作。2、以服务群众为目的,强化政府信息公开基础工作。加强新闻宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升我乡政府信息公开整体工作水平;加强政府信息公开各项保障措施,丰富政府信息公开监督、检查、考核手段。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |