一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
一是突出机构职能、通知公告、政务公开、政策法规等常规公开栏目的内容公开,完成财政预算、决算信息公开及各类专栏内容的动态更新工作,本年度政务公开信息共计17条。二是根据政务服务标准化规范化便利化工作要求,及时发布各类政务服务事项清单和办事指南,提升企业群众办事便利度。 |
(二)依申请公开情况 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,依法依规开展政府信息依申请公开工作,畅通受理渠道,严格办理时限,规范答复格式,提高答复内容的针对性。2023年,我局未收到已申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
严格落实政府信息发布“三审三校”制度,对重点稿件反复校核,确保公开信息行文严谨、用语规范、表述准确,数据无误。明确要求、规范格式、严格执行信息发布程序,确保网站安全稳定运行。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
为方便群众了解信息公开方式、途径、依申请公开流程、投诉渠道等内容,持续完善人民政府网站相关专栏信息,扎实做好网站平台的建设维护工作,安排专人负责管理运行维护工作,及时更新完善相关信息内容,优化网页设置,丰富网页版块。 |
(五)监督保障情况 |
一是明确主要领导为“第一责任人”,办公室牵头协调负总责,各科室各司其职,严格对照《中华人民共和国政府信息公开条例》梳理需公开的政府信息,第一时间予以公开,及时高效做好政务公开工作。二是完善政府信息公开属性源头认定机制,保障信息可溯可控。修订政务信息发布办法,做到信息发布统一公开、统一管理、统一出口。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
政府信息公开工作存在的问题: 1、政府部门信息公开范围不够全面,公开的信息质量也不高。 2、政府各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享的效率低。 3、政府信息公开机制不够完善,政府信息公开工作缺乏有效的管理。 4、政府信息公开工作缺乏有效的监督机制,导致政府信息公开工作无法有效实施改进措施: 改进措施: 1、完善政府信息公开的法律法规,明确政府信息公开的范围和标准,规范政府信息公开的流程。 2、建立信息共享机制,加强政府部门之间的信息共享,提高信息共享的效率。 3、建立政府信息公开的管理机制,加强对政府信息公开工作的管理,提高工作效率。 4、建立政府信息公开的监督机制,对政府信息公开工作进行有效监督,保证工作有效实施。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息费用。 |