一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,住建局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照各项要求,高度重视政府信息公开工作,及时更新、补充公开信息,把涉及人民群众切身利益的热点方面作为公开重点,深化公开内容,理顺公开流程,完善公开渠道,提升公开水平,积极回应关切,政务公开工作取得积极进展。截止目前我局累计发布各类政府信息83条。 |
(二)依申请公开情况 |
住建局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,以提升政务公开质量为主线,着重抓好制度建设、平台维护、日常管理等方面工作,规范开展政府信息公开工作,做好主动公开政府信息的更新和规范工作,做好依申请公开工作,2023年我局收到依申请公开申请数量为0,办理数量为0。 |
(三)政府信息管理情况 |
为全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,成立了以局长为组长的炉霍县住房和城乡建设局政府信息公开领导小组,确定1名同志全面负责相关政府信息公开工作的集中推进和日常管理工作,确保了年度政府信息公开工作顺利开展,进一步推进政府信息公开工作的管理。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
2023年我局加强政府信息平台公开平台建设工作,及时主动更新法定主动公开内容,安排专人负责政务信息公开工作,结合职能职责,着力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,及时在门户网站发布应公开的相关信息,主动回应社会群众关切,进一步提高本部门信息公开效率和服务水平。认真对政务公开栏目和政务公开情况及时进行查看检查,对上级反馈的问题及时整改,确保不出现错别字、空白栏目、长久不更新栏目、信息公开不到位等情况。 |
(五)监督保障情况 |
对需要公开的事项,严格公开时限。定期对公开信息及时更新,对信息发布,互动回应,安全防范等及时检查,对照工作任务及时整改。严格政府信息公开和相关政策文件规定的时限要求,及时在对应网站上发布,保证信息公开的及时性和规范性,并加强日常监督。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.29 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在的主要问题 一是公开意识不强,对政府信息公开的重要性认识不足,缺乏主动公开信息的意识;二是信息更新有的时候不及时,信息更新速度较慢,无法及时反映政策实施情况和社会动态;三是信息公开质量有待提高。 (二)改进措施 一是提高公开意识,加强宣传教育,提高对政务公开重要性的认识,树立主动公开信息的意识;二是认真梳理充实公开内容,及时完善更新主动公开的政务信息,确保公开信息的完整性和准确性;三是进一步提升业务水平,开展政务信息公开业务培训,不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,提高信息质量。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |