一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九至二十一条规定,进一步规范公开内容、健全公开制度,拓展公开渠道,坚持以公开为常态,不公开为例外,始终立足民族宗教职能职责,每月定期向社会公开政府信息,推动我局政务信息公开工作有序开展,依法保障群众知情权、参与权和监督权。一是领导高度重视。分管领导加强对政府信息公开工作的调研指导,形成了领导牵头抓总、办公室具体落实、业务股室积极配合的良好工作格局;二是健全机制。建立健全政府信息公开工作机制和考核制度。突出工作重点,分步推进,全面打造阳光型、服务型政府机关。严格按照上级要求公示公开政府信息。通过政府信息公开目录管理系统等主动公开政府信息26条。其中:规划信息1条、预算1条、政策文件1条、工作动态23条。 |
(二)依申请公开情况 |
本年度,根据单位工作实际,探索建立健全依申请公开工作机制,持续强化服务理念。全年受理并按时限及时办理回复依申请公开0件。 |
(三)政府信息管理情况 |
按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,对门户网站栏目进行动态更新和优化完善。结合民族宗教工作重点,不断完善政府信息主动公开目录。规范公开信息审核、发布机制,确保信息真实可靠、数据准确、表述规范。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
完成我局门户网站完善工作。通过优化栏目内容、强化内容管理,更好地发挥好门户网站作为我局政务公开第一阵地作用。积极做好我局一体化政务服务平台运行管理工作。 |
(五)监督保障情况 |
一是将政府信息公开工作纳入我局年度目标责任考核体系;二是积极开展网站自查工作。三是对门户网站信息更新、服务栏目、网站安全防范等进行自查,发现问题及时整改,不断提升政府信息公开的针对性和实效性。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开虽然按时按期上传工作内容,内容上存在网站各栏目内容维护的职责不明确、业务存在交叉,内容维护上主动性不够,导致少数栏目政府信息公开的内容更新不及时、质量不高。对此,我局在今后的工作中将认真分析研判、找准症结,提出明确要求,细化标准,严格时限规定,开展平时与年度相结合的考核制度,激励督促各股室做好政府信息公开工作,共同推进高质量的信息公开工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度,未产生信息处理费收取情况。 |