一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局高度重视政府信息公开工作,成立了由何静同志为组长,局班子成员任副组长,各股室负责人为小组成员,做到政务公开工作组织落实、人员落实、责任落实、监督落实。根据各股室职能划分,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式、程序和监督等内容,进一步规范信息公开工作。局综合办负责政府信息公开工作的组织和协调;机关其他股室做好职能范围内政府信息公开工作。 |
(二)依申请公开情况 |
本部门本年度未收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
明确综合办为政务公开工作的牵头科室,相关科室负责提供相关栏目的内容,按照“谁制作、谁公开,谁公开、谁负责”的要求,明确内部流程,规范信息采集、发布、更新机制,确保信息公开工作规范有序。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
指定专业技术人员,落实专项资金,对本局门户网站开展日常维护,不断完善和改进政府信息公开平台的内容,依托政府网站集约化平台和门户网站作为政府信息公开的主要平台。 |
(五)监督保障情况 |
明确专人负责信息上传、网络信息安全等政府信息公开日常管理工作。坚持科室初审,分管领导审核通过,才由信息发布人员进行信息发布的审核机制,确保信息发布及时、准确、安全。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 83.4348 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题:2023年,我局政府信息公开工作在公开质量和时效性上总体运行良好,逐步规范化、制度化,但也存在一些问题和不足,主要体现在公开的重点领域需要丰富内容,增强信息量及实用性,同时信息公开工作的主动性及公开标准不够高,有待于进一步健全和规范。 (二)改进情况:我将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。同时,加强培训学习,健全信息审核纠错机制,抓好信息队伍建设,不断提升业务水平,切实推动政府信息公开工作有效开展。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度,未产生信息处理收费情况。 |